Варианты исполнения покрытий со скребком
Описание
| Наименование | Высота, мм | Длина профиля, мм | Вес 1м.кв, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| Алюминиево-резиновый половик со скребком | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71300 |
| Алюминиево-ворсовый половик со скребком | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71400 |
| Алюминиево-резиново-ворсовый половик со скребком | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71401 |
| Алюминиевый половик со скребком | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71500 |
| Алюминиево-ворсовый со скребком и щеткой | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71900 |
| Алюминиево-резиново-ворсовый со скребком и щеткой | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71901 |
| Алюминиевый половик со скребком и щеткой | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71601 |
| Алюминиево-резиновый со скребком и щеткой | 22 | 4000 | 11 | Пешех. | 71701 |






