Варианты исполнения ковриков
Описание
| Наименование | Высота, мм | Длина профиля, мм | Вес 1м.кв, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| Алюминиево-резиновый коврик | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71100 |
| Алюминиево-ворсовый коврик | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71200 |
| Алюминиево-резиново-ворсовый коврик | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71201 |
| Алюминиевый коврик со щеткой | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71600 |
| Алюминиево-резиновый коврик со щеткой | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71700 |
| Алюминиево-ворсовый коврик со щеткой | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71800 |
| Алюминиево-резиново-ворсовый коврик со щеткой | 22 | 4000 | 10,5 | Пешех. | 71801 |





