Стеновая трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ со скрытым креплением SECRET FIX МП ТСП-S
Стеновая трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ со скрытым креплением SECRET FIX (далее МП ТСП-S) - материал, обеспечивающий бесшовную эстетичную поверхность стены здания. Особенность этих панелей заключается в использовании улучшенного скрытого замка, который обеспечивает качественное соединение с металлоконструкцией и улучшает эстетику здания за счёт отсутствия внешнего крепления. Конструкция замка усовершенствована специалистами Компании, что обеспечивает материалу превосходное качество без дополнительного усиления по сравнению с аналогами в самых различных ценовых категориях.
Монтаж конструкции с использованием в качестве облицовки стеновой трехслойной сэндвич-панели МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ со скрытым креплением SECRET FIX МП ТСП-S производится легко и быстро, позволяя сократить сроки строительства. Исключается образование каких-либо сквозных отверстий, которые могли бы повлиять на эксплуатационные качества материала. Что позволяет использовать трехслойные сэндвич-панели практически во всех климатических условиях, обеспечивая непревзойденную защиту от холода и влаги. Конструктивно стеновые панели Металл Профиль данного вида идеально подходят для горизонтального монтажа.
| Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | МП ТСП | ||||||||
| Минеральная вата (МВ), горючесть НГ | |||||||||||
| Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||||||
| SECRET FIX, скрытое крепление | 50 | 1000, 1095 | 14.71 | EI30 | 1.28 | 2000-14000 | 0,048** | ||||
| 80 | 18.11 | EI60 | 1.98 | ||||||||
| 100 | 19.86 | EI90 | 2.43 | ||||||||
| 120 | 22.67 | 2.92 | |||||||||
| 150 | 25.37 | 3.61 | |||||||||
| Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | Пенополистирол (ПП), горючесть Г3 | ||||||||
| Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||||||
| SECRET FIX, скрытое крепление | 50 | 1000, 1095 | 10.10 | - | 1.46 | 2000-14000 | 0.043 | ||||
| 80 | 10.61 | 2.27 | |||||||||
| 100 | 10.95 | 2.80 | |||||||||
| 120 | 11.29 | 3.37 | |||||||||
| 150 | 11.80 | 4.17 | |||||||||
| * - для панелей с рабочей шириной 1000 мм; | |||||||||||
| ** - для номинальной плотности не менее 105 кг/м3; | |||||||||||




